ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Motor bằng dây đồng, vận hành bền.
- Độ ồn thấp, lưu lượng gió lớn, hiệu quả cao, ổn định
- Vỏ motor bằng hợp kim nhôm chất lượng cao, tản nhiệt tốt
- Cánh quạt thiết kế dập gân tăng độ cứng, có kích thước rộng, uốn cong về phía trước tạo lưu lượng lớn và lực đẩy xa
- Công nghệ tiên tiến trong việc mạ, phun sơn nên cánh, vỏ bền màu, nhẹ và sáng.
- Nhiều kích thước và thông số để lựa chọn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Điện áp (V) | Vòng quay (r/min) | Công suất (Kw) | Lưu lượng gió (m³/h) | Áp suất (Pa) | Độ ồn (dB) |
DFG3G-4/ SFG3G-4 | 220/380 | 1420 | 0.135 | 1600 | 65 | ≤ 69 |
DFG3.5G-4/ SFG3.5G-4 | 220/380 | 1420 | 0.15 | 3700 | 130 | ≤ 71 |
DFG4G-4/ SFG4G-4 | 220 | 1420 | 0.25 | 5300 | 166 | ≤ 72 |
SFG4G-2 | 380 | 2800 | 1.1 | 6640 | 307 | ≤ 82 |
DFG5G-4/ SFG5G-4 | 220/380 | 1420 | 0.5 | 9300 | 196 | ≤ 74 |
DFG5G-2/ SFG5G-2 | 220/380 | 2800 | 1.5 | 14000 | 350 | ≤ 92 |
SFG5G-6 | 380 | 960 | 0.37 | 7700 | 98 | ≤ 68 |
DFG6G-4/ SFG6G-4 | 220/380 | 1420 | 2.2 | 18700 | 294 | ≤ 75 |
SFG6G-2 | 380 | 2800 | 3 | 20000 | 400 | ≤ 94 |
SFG6G-6 | 380 | 960 | 1.1 | 13000 | 176 | ≤ 71 |
DFG7G-4/ SFG7G-4 | 220/380 | 1420 | 3 | 24500 | 315 | ≤ 86 |
SFG7G-6 | 380 | 960 | 2.2 | 23000 | 195 | ≤ 80 |
SFG8G-4 | 380 | 1420 | 4 | 30000 | 345 | ≤ 88 |
SFG8G-6 | 380 | 960 | 2.2 | 28000 | 196 | ≤ 80 |
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM